15975429334
簡要描述:力學(xué)儀器計量 量具校準(zhǔn):力學(xué)是研究物體在力的作用下運動和變形規(guī)律的科學(xué),力學(xué)專業(yè)校準(zhǔn)主要是牛頓力學(xué)物理量范疇的各類力學(xué)參數(shù)量值。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計量校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國 | 服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個工作日 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 服務(wù)證書 | 紙質(zhì)/電子證書 |
增值服務(wù) | 計量類培訓(xùn) | 特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計量 |
力學(xué)測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 砝碼 | 2 | 非自行指示秤 | 3 | 模擬指示秤 |
4 | 數(shù)字指示秤 | 5 | 架盤天平 | 6 | 電子天平 |
7 | 機(jī)械天平 | 8 | 彈性元件式精密壓力表和真空表 | 9 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空 |
10 | 扭矩扳子 | 11 | 扭矩扳子檢定儀 | 12 | 專用工作測力機(jī) |
13 | 工作測力儀 | 14 | 拉力、壓力和試驗機(jī) | 15 | 壓力變送器 |
16 | 金屬洛氏硬度計 | 17 | 金屬布氏硬度計 | 18 | 里氏硬度計 |
19 | 金屬維氏硬度計 | 20 | A型邵氏硬度計 | 21 | 轉(zhuǎn)速表 |
22 | 金屬韋氏硬度計 | 23 | 定負(fù)荷橡膠國際硬度計 | 24 | 數(shù)字壓力計 |
25 | 扭力天平 | 26 | 碰撞試驗臺 | 27 | 沖擊試驗臺 |
28 | 液壓式振動試驗臺 | 29 | 機(jī)械式振動試驗臺 | 30 | 電動振動試驗系統(tǒng) |
31 | 液體比重天平 | 32 | 測功裝置 | 33 | 塑料洛氏硬度計 |
34 | D型邵氏硬度計 | 35 | 電子式試驗機(jī) | 36 | 非金屬試驗機(jī) |
37 | 微壓計(表) | 38 | 壓力控制器 | 39 | 離心機(jī) |
40 | 活塞壓力計 | 41 | 冷媒檢漏儀 | 42 | 壓電加速度計 |
43 | 電動水平振動試驗臺 | 44 | 測振儀 | 45 | 擺錘沖擊試驗機(jī) |
46 | 懸臂梁式?jīng)_擊試驗機(jī) | 47 | 電線搖擺測試機(jī) | 48 | 彈簧沖擊器 |
49 | 公路模擬運輸試驗臺 | 50 | 氣體減壓器 | 51 | 機(jī)動車發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速測量儀 |
52 | 絲網(wǎng)張力計 | 53 | 三綜合試驗箱 | 54 | 球壓試驗裝置 |
55 | 彈簧沖擊器校準(zhǔn)裝置 | 56 | 脆碎度檢查儀 | 57 | 壓力頭 |
58 | 管材落錘沖擊試驗機(jī) | 59 | 氦質(zhì)譜檢漏儀 | 60 | 電液伺服試驗機(jī) |
61 | 跌落地板 | 62 | 巴氏硬度計 | 63 | 液位計 |
64 | 耐磨性試驗儀 | 65 | 空盒氣壓表(計) | 66 | 傾斜式微壓計 |
67 | 常用玻璃量器 | 68 | 工作玻璃浮計 | 69 | 移液器 |
70 | 比重瓶 | 71 | 基樁動測儀 | 72 | 振動校準(zhǔn)器 |
73 | 液壓千斤頂 | 74 | 模擬運輸試驗臺 | 75 | 磁電式速度傳感器 |
76 | U形液體壓力計 | 77 | 超聲硬度計 | 78 | 多分量力傳感器 |
79 | 重力式自動裝料衡器 | 80 | 產(chǎn)品物理(耐久、疲勞、壽命)性能試驗用儀器 | 81 | 數(shù)字式差壓檢漏儀(氣密性檢漏儀) |
82 | 超聲流量計 | 83 | 電磁流量計 | 84 | 液體浮子流量計 |
85 | 液體容積式流量計 | 86 | 液體質(zhì)量流量計 | 87 | 渦街流量計 |
88 | 渦輪流量計 | 89 | 浮子流量計 | 90 | 皂膜流量計 |
91 | 氣體層流流量傳感器 | 92 | 熱式氣體質(zhì)量流量計 | 93 | 濕式氣體流量計 |
94 | 皂膜流量計法標(biāo)準(zhǔn)漏孔 | 95 | 機(jī)車速度表 | 96 | 動態(tài)力傳感器 |
97 | 數(shù)字式氣壓計 | 98 | 沖擊測量儀 | 99 | 便攜式動態(tài)軸重儀 |
100 | 現(xiàn)場動平衡測量分析儀 | 101 | 電梯限速器測試儀 | 102 | 顆粒碰撞噪聲檢測系統(tǒng) |
103 | AO型邵氏硬度計 | 104 | 專用壓力表 | 105 | 杯突試驗機(jī) |
106 | 氣體密度控制器 | 107 | 界面張力儀 | 108 | 專用玻璃量器 |
109 | 汽車油罐車 | 110 | 立式金屬罐 | 111 | 臥式金屬罐 |
112 | 球形金屬罐 | 113 | 振動位移傳感器 | 114 | 電動、氣動扭矩扳子 |
115 | 工作扭矩儀 | 116 | 扭轉(zhuǎn)試驗機(jī) | 117 | 固結(jié)儀 |
118 | 落錘式?jīng)_擊試驗機(jī) | 119 | 攜帶式洛氏硬度計 | 120 | 角速度試驗機(jī) |
121 | 醫(yī)用注射器 | 122 | 123 | ||
124 | 、注射泵 | 125 | 微量進(jìn)樣器 | 126 | 落球 |
127 | 附溫比重瓶 | 128 | 塑料量器 | 129 | 實驗室振動式液體密度計 |
130 | 稱量式數(shù)顯液體密度計 | 131 | 液態(tài)物料定量灌裝機(jī) | 132 | 流量積算儀 |
133 | 公害噪聲振動計 | 134 | 電荷放大器 | 135 | 攜帶式布氏硬度計 |
136 | 恒轉(zhuǎn)速源 | 137 | 工作用熱傳導(dǎo)真空計 | 138 | 電容薄膜真空計 |
139 | 電離真空計 | 140 | 壓阻真空計 | 141 | 科里奧利質(zhì)量流量計 |
142 | 四球摩擦試驗機(jī) | 143 | 混凝土配料秤 | 144 | 非連續(xù)累計自動衡器 |
145 | 蠕變、持久強(qiáng)度試驗機(jī) | 146 | 摩擦系數(shù)測定儀 | 147 | 標(biāo)準(zhǔn)振動臺 |
148 | 動態(tài)壓力傳感器 | 149 | 加速度型滾動軸承振動測量儀 | 150 | 壓力傳感器(靜態(tài)) |
151 | 扭矩倍增器 | 152 | 罐和桶 | 153 | IEPE 放大器 |
154 | 光電式皮帶張力計 | 155 | 低速轉(zhuǎn)臺 | 156 | 線速度測量儀 |
157 | 應(yīng)變式傳感器測量儀 | 158 | 果品硬度計 | 159 | 正壓標(biāo)準(zhǔn)漏孔 |
160 | 容重器 | 161 | 桿秤 | 162 | 自動定量裝車系統(tǒng) |
163 | 連續(xù)累計自動衡器(皮帶秤) | 164 | 微機(jī)電陀螺儀(角速度傳感器) | 165 | 高強(qiáng)螺栓檢測儀 |
166 | 肖氏硬度計 | 167 | 明渠堰槽流量計 | 168 | 油氣回收檢測儀 |
169 | 標(biāo)準(zhǔn)玻璃浮子 | 170 | 采血電子秤 | 171 | 質(zhì)量比較儀 |
172 | 蠕動泵 | 173 | 浸沒振動式電子液體密度儀 | 174 | 自動稀釋配標(biāo)儀 |
175 | 瓶口分液器 | 176 | 氣體容積式流量計 | 177 | 磁電式轉(zhuǎn)速傳感器 |
178 | 工作用液體壓力計 | 179 | 標(biāo)準(zhǔn)扭矩儀 | 180 | 靜態(tài)扭矩測量儀 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃