15975429334
簡(jiǎn)要描述:船舶IHM有害物質(zhì)檢測(cè)及壓載水檢測(cè) 化學(xué)測(cè)試。廣電計(jì)量在船舶行業(yè)獲得中國(guó)船級(jí)社、美國(guó)船級(jí)社、英國(guó)船級(jí)社、挪威船級(jí)社等多個(gè)認(rèn)可,可根據(jù)歐盟船舶法規(guī)、香港公約等要求進(jìn)行IHM有害物質(zhì)檢測(cè)及船舶壓載水檢測(cè)服務(wù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 服務(wù)類(lèi)型 | 化學(xué)測(cè)試與材料分析 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 證書(shū)報(bào)告 | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
增值服務(wù) | 可加急檢測(cè) | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
服務(wù)內(nèi)容 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
船舶IHM有害物質(zhì)檢測(cè) | ISO 22262-1:2012 & NIOSH 9000:2015 |
EPA 3550C:2007 & EPA 8270E:2018 | |
EPA 5021A:2014 & EPA 8260C:2006 | |
In house method (GRGJL.WI-HX-09-128, With reference to ISO 17353:2004) | |
EPA 3550C:2007 & EPA8321B:2007 | |
IEC 62321-5:2013 | |
IEC 62321-7-2:2017 | |
IEC 62321-5:2013 | |
IEC 62321-4:2013 +AMD1:2017 | |
IEC 62321-6:2015 | |
IEC 62321-6:2015 | |
EPA 8081B:2007& EPA 8270E:2018 | |
GB 18871-2002 | |
EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | |
EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | |
船舶壓載水檢測(cè) | SM 9215/ISO 6222:1999 |
SM 9233B/ISO 9308-1:2000 | |
SM 9230C/ISO 7899-2:2000 | |
EPA 327.0-1/SM 4500 CIO2 E | |
SM 4500-CI G/ISO 7393/2 | |
EPA 300.1 | |
EPA 300.1 | |
SM 8260 | |
EPA 552.2 |
IHM有害物質(zhì)測(cè)試(15種) | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì) | 樣品量 |
石棉 | ISO 22262-1:2012 & NIOSH 9000:2015 | CMA&CNAS | 10-20g |
多氯聯(lián)苯(PCB) | EPA 3550C:2007 &EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
消耗臭氧物質(zhì)(ODS) | EPA 5021A:2014 & EPA 8260C:2006 | CMA&CNAS | 10-20g |
含有機(jī)錫化合物作為殺生物劑的防污底系統(tǒng) | In house method(GRGJL.WI-HX-09-128,With reference to ISO 17353:2004) | CMA&CNAS | 10-20g |
全氟辛烷磺酸(PFOS) | EPA 3550C:2007 & EPA8321B:2007 | CMA&CNAS | 10-20g |
鎘和鎘化合物 | IEC 62321-5:2013 | CMA&CNAS | 10-20g |
六價(jià)鉻化合物 | IEC 62321-7-2:2017 | CMA&CNAS | 10-20g |
鉛和鉛化合物 | IEC 62321-5:2013 | CMA&CNAS | 10-20g |
汞和汞化合物 | IEC 62321-4:2013 +AMD1:2017 | CMA&CNAS | 10-20g |
多溴化聯(lián)(二)苯(PBB) | IEC 62321-6:2015 | CMA&CNAS | 10-20g |
多溴二苯醚 (PBDE) | IEC 62321-6:2015 | CMA&CNAS | 10-20g |
多氯化聯(lián)萘 | EPA 8081B:2007& EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
放射性物質(zhì) | GB 18871-2002 | CMA&CNAS | 10-20g |
某些短鏈氯化石蠟 | EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
溴化阻燃劑(HBCDD) | EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
US EPA Vessel General Permit 2013(2013 版美國(guó)船舶通則 VGP)標(biāo)準(zhǔn) | |||
序號(hào) | 分析說(shuō)明 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 壓載水檢測(cè)微生物指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù) | SM 9215/ISO 6222:1999 |
糞大腸桿菌 | SM 9233B/ISO 9308-1:2000 | ||
腸球菌 | SM 9230C/ISO 7899-2:2000 | ||
2 | 壓載水檢測(cè)理化指標(biāo) | 二氧化氯 | EPA 327.0-1/SM 4500 CIO2 E |
總氯 | SM 4500-CI G/ISO 7393/2 | ||
亞氯酸鹽 | EPA 300.1 | ||
氯酸鹽 | EPA 300.1 | ||
三鹵甲烷 | SM 8260 | ||
鹵乙酸 | EPA 552.2 | ||
IMO(國(guó)際海事組織)D-2 標(biāo)準(zhǔn) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 限制值 | |
1 | Organisms≥50μm(≥50μm 活體生物) | <10 Individuals/m³ | |
2 | Organisms≥10μm and <50μm(10μm-50μm 活體生物) | <10 Individuals/ml | |
3 | 大腸桿菌 | <250 cfu/100ml | |
4 | 腸球菌 | <100 cfu/100ml | |
5 | 霍亂弧菌 | <1 cfu/100ml |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃