15975429334
簡(jiǎn)要描述:變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)校驗(yàn)儀檢驗(yàn)儀器設(shè)備:變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)校驗(yàn)儀是專門針對(duì)電力、石油、化工等行業(yè)的電力自動(dòng)化部門對(duì)變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、遠(yuǎn)動(dòng)終端(RTU)、交流采樣電量變送器等進(jìn)行離線檢驗(yàn)的設(shè)備
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)校驗(yàn)儀檢驗(yàn)儀器設(shè)備:變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)校驗(yàn)儀是專門針對(duì)電力、石油、化工等行 業(yè)的電力自動(dòng)化部門對(duì)變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、遠(yuǎn)動(dòng)終端(RTU)、交流采樣電量變送器等進(jìn)行離線檢驗(yàn)的設(shè)備
主要功能
型號(hào) | 主要功能 |
SF65221Z | 有三遙(遙測(cè)、遙控、遙信)測(cè)試、同期測(cè)試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測(cè)試(站內(nèi)SOE、站 間SOE)、諧波測(cè)試、可調(diào)的直流電源、標(biāo)準(zhǔn)表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過(guò)高精度的、 可選擇的GPS衛(wèi)星+北斗衛(wèi)星授時(shí)模塊和IRIGB碼時(shí)間信號(hào)輸入輸出功能進(jìn)行同步授時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)綜自系統(tǒng)的遙信響應(yīng)時(shí)間、遙測(cè)響應(yīng)時(shí)間和遙控響應(yīng)時(shí)間的測(cè)試功能 |
SF65220Z | 有三遙(遙測(cè)、遙控、遙信)測(cè)試、同期測(cè)試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測(cè)試(站內(nèi)SOE、站 間SOE)、諧波測(cè)試、可調(diào)的直流電源、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過(guò)高精度的、 可選擇的GPS衛(wèi)星+北斗衛(wèi)星授時(shí)模塊和IRIGB碼時(shí)間信號(hào)輸入輸出功能進(jìn)行同步授時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)綜自系統(tǒng)的遙信響應(yīng)時(shí)間、遙測(cè)響應(yīng)時(shí)間和遙控響應(yīng)時(shí)間的測(cè)試功能。 *標(biāo)準(zhǔn)表功能為選件,查看SF652221Z標(biāo)準(zhǔn)表指標(biāo) |
SF65221Y | 有三遙(遙測(cè)、遙控、遙信)測(cè)試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測(cè)試(站內(nèi)SOE、站 間SOE)、諧波測(cè)試、可調(diào)的直流電源、標(biāo)準(zhǔn)表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過(guò)高精度的、 可選擇的GPS衛(wèi)星+北斗衛(wèi)星授時(shí)模塊和IRIGB碼時(shí)間信號(hào)輸入輸出功能進(jìn)行同步授時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)綜自系統(tǒng)的遙信響應(yīng)時(shí)間、遙測(cè)響應(yīng)時(shí)間和遙控響應(yīng)時(shí)間的測(cè)試功能 *同期測(cè)試功能為選件,查看SF65221Z同期測(cè)試功能。 |
SF65220Y | 有三遙(遙測(cè)、遙控、遙信)測(cè)試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測(cè)試(站內(nèi)SOE、站 間SOE)、諧波測(cè)試、可調(diào)的直流電源、標(biāo)準(zhǔn)表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過(guò)高精度的、 可選擇的GPS衛(wèi)星+北斗衛(wèi)星授時(shí)模塊和IRIGB碼時(shí)間信號(hào)輸入輸出功能進(jìn)行同步授時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)綜自系統(tǒng)的遙信響應(yīng)時(shí)間、遙測(cè)響應(yīng)時(shí)間和遙控響應(yīng)時(shí)間的測(cè)試功能 *同期測(cè)試功能為選件,查看SF65221Z同期測(cè)試功能。 *標(biāo)準(zhǔn)表功能為選件,查看SF652220Y標(biāo)準(zhǔn)表指標(biāo) |
主要技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | SF65221Z | SF65220Z | SF65221Y | SF65220Y |
電壓電流配置 | 4U3I | 4U3I | 3U3I | 4U3I |
交流電壓量程 | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA |
交流電流量程 | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負(fù)載40VA |
諧波輸出 | 2~37次(選配100次) | 2~37次(選配100次) | 2~37次(選配100次) | 2~37次(選配100次) |
相位 | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% |
直流電壓 | 0~600V,0.05%(選配0.02%) | 0~600V,0.05%(選配0.02%) | 0~600V,0.05%(選配0.02%) | 0~600V,0.05%(選配0.02%) |
直流電流 | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) |
電能脈沖 | 2路輸入和輸出 | 2路輸入和輸出 | 2路輸入和輸出 | |
直流表 | 電壓0~±10V,0.02%RG(選配0.01%RG);電流0~±20mA,0.02%RG(選配0.01%RG) | 電壓0~±10V,0.02%RG(選配0.01%RG);電流0~±20mA,0.02%RG(選配0.01%RG) | ||
對(duì)時(shí) | GPS對(duì)時(shí)、北斗對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | GPS對(duì)時(shí)、北斗對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | GPS對(duì)時(shí)、北斗對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | GPS對(duì)時(shí)、北斗對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) |
產(chǎn)品尺寸
尺寸: 468MM×200MM×432MM(長(zhǎng)×高×寬)
產(chǎn)品重量
主機(jī): <20Kg (選配功能不同,重量有所差異)
產(chǎn)品貨期
3個(gè)月
產(chǎn)品質(zhì)保期
1年
產(chǎn)品包裝清單
主機(jī)*1、電源線*1、測(cè)試線*1、使用說(shuō)明書(shū)*1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃